SSC MTS ଗତ ବର୍ଷର କଟ୍-ଅଫ୍
SSC MTS ଗତ ବର୍ଷର କଟ୍-ଅଫ୍ ନମ୍ବର Staff Selection Commission ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। କଟ୍-ଅଫ୍ ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପରୀକ୍ଷାର କଠିନତା ସ୍ତର, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।
SSC MTS କଟ୍-ଅଫ୍ 2023 (18 - 25 ବର୍ଷ)
18-25 ବର୍ଷ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ SSC MTS କଟ୍-ଅଫ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି –
| ରାଜ୍ୟ | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | ସମସ୍ତ ଭାରତ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ଆଣ୍ଡାମାନ୍ ଓ ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | 134.57097 | – | – | – | – | – | – |
| ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ | 133.39728 | 132.01853 | – | 133.32405 | 131.34542 | 123.52241 | – |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 134.65945 | – | – | – | – | – | – |
| ଆସାମ | 135.71559 | – | – | 134.37096 | – | 102.94797 | – |
| ବିହାର | – | – | – | 152.81446 | – | – | – |
| ଛତିଶଗଡ଼ | – | – | – | – | – | – | – |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | 146.62801 | 139.51629 | – | – | 138.67809 | – | – |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 135.74927 | 131.17592 | 127.33086 | 134.21489 | 132.70906 | 104.42128 | – |
| ଗୋଆ | – | – | – | – | 132.69256 | – | – |
| ଗୁଜରାଟ | 135.65128 | 135.46212 | 127.00311 | 133.93687 | – | – | – |
| ହରିୟାଣା | 142.84727 | – | 145.06387 | – | 137.60904 | – | – |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 138.33272 | – | – | 136.02459 | 136.19903 | – | – |
| ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | 135.30232 | 132.77082 | – | – | 134.38118 | – | – |
| ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ | 139.74714 | 135.30232 | – | 138.61325 | 138.35806 | 111.64798 | – |
| କର୍ଣାଟକ | 132.73999 | 130.55360 | – | 133.43503 | 131.19476 | 110.60156 | – |
| କେରଳ | 137.42546 | – | – | – | 130.48337 | 116.99100 | – |
| ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ | 134.40190 | 130.75502 | – | 134.95780 | – | – | – |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 133.41967 | 133.32769 | 127.00311 | 133.39757 | 132.48932 | 116.69333 | – |
| ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 140.47566 | 135.37947 | 132.69256 | 139.89480 | – | – | – |
| ମଣିପୁର | 135.47095 | – | – | – | – | – | – |
| ମେଘାଳୟ | 133.98074 | 130.48350 | 127.98849 | 133.30087 | 131.89502 | 101.26727 | – |
| ମିଜୋରାମ | 133.32769 | 133.43503 | – | – | – | – | – |
| ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ | – | 130.11344 | – | – | – | – | – |
| ଓଡ଼ିଶା | 135.98607 | 134.40190 | 128.31989 | 134.49459 | 132.40357 | 115.06872 | – |
| ପଞ୍ଜାବ | 137.19109 | 134.68085 | 138.38692 | – | 134.68085 | – | – |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 136.62171 | 132.21061 | 138.40427 | 135.65128 | 133.93687 | 111.47652 | – |
| ତମିଳନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ | 132.35393 | 131.17592 | 126.17165 | 133.93687 | 130.09643 | 112.69440 | – |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | 132.23076 | 130.37137 | 127.49389 | 132.21061 | 130.24663 | 106.49777 | – |
| ତ୍ରିପୁରା | 135.30232 | – | – | 133.43801 | – | – | – |
| ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 145.78487 | – | – | 145.17468 | 144.56138 | – | – |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 135.20696 | 132.70906 | 127.27043 | 134.34515 | 132.48932 | 111.39546 | – |
| ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 138.33669 | 138.55895 | 135.46212 | 134.91475 | 133.93687 | 107.72220 | – |
SSC MTS କଟ୍ ଅଫ୍ 2023 (18 - 27 ବର୍ଷ)
କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ କମିଶନ 2023 ଚକ୍ର ପାଇଁ MTS (ଅ-ପ୍ରାଯୋଗିକ) କର୍ମଚାରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ CBT କରାଇଥିଲା। 18-27 ବର୍ଷ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CBT ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଖିପାରିବେ –
| ରାଜ୍ୟ | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ଆନ୍ଦାମାନ୍ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | – | – | – | 141.33035 | – | – |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 134.48027 | – | 126.23423 | 133.95815 | 133.30087 | 108.62298 |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 138.67809 | – | – | 133.86599 | 132.76245 | – |
| ଆସାମ | – | 134.80838 | – | 136.76078 | – | – |
| ବିହାର | 146.62801 | – | – | – | – | – |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 135.37947 | 133.93687 | 128.48488 | 133.93687 | 133.43503 | 103.85177 |
| ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର | 135.74927 | 134.43160 | – | 142.68805 | 134.40190 | – |
| ଝାରଖଣ୍ଡ | 143.28990 | 134.65945 | – | 140.24801 | – | – |
| କର୍ଣାଟକ | 136.48829 | – | – | – | – | – |
| କେରଳ | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 135.39292 | – | 130.12571 | 133.95815 | 133.43503 | – |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
| ମଣିପୁର | – | – | – | – | 132.23839 | – |
| ମେଘାଳୟ | 134.95780 | 130.44559 | 126.93907 | – | – | – |
| ମିଜୋରାମ | 134.66917 | – | – | – | – | – |
| ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 134.21489 | – | – | – | – | – |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 135.39292 | – | 136.76818 | 134.74785 | 133.43801 | – |
| ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ | – | – | – | 138.23494 | – | – |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | – | – | 126.91741 | 134.43126 | – | – |
| ତ୍ରିପୁରା | – | – | – | 134.21489 | – | – |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 145.13335 | 141.15936 | 135.30232 | 144.64798 | – | – |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 139.82489 | 136.41777 | – | – | 139.55714 | – |
SSC ହାବାଲଦାର 2023 ଚକ୍ର ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ହାବାଲଦାର ପଦବୀପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ସହ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେସନ୍ I ଓ ସେସନ୍ II ପରୀକ୍ଷାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି –
| ସହର | ସେସନ୍ I | ସେସନ୍ II |
|---|---|---|
| ଭୁବନେଶ୍ୱର | 127.98896 | 148.69744 |
| ଚେନ୍ନାଇ | 122.09914 | 136.39129 |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 115.51169 | 163.49158 |
| ଗୋଆ | 121.85402 | 138.77602 |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦ | 127.98896 | 149.52063 |
| ଲକ୍ନୋ | 102.62580 | 137.34611 |
| ମୁମ୍ବାଇ | 111.74201 | 141.21474 |
| ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ | 89.70514 | 142.93738 |
| CBN | 127.98896 | 133.45683 |
| DGPM | 127.98896 | 133.01742 |
SSC MTS କଟ୍ ଅଫ୍ 2022 (18-25 ବର୍ଷ)
SSC MTS 2022 ଚକ୍ର ପାଇଁ 18-25 ବର୍ଷ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି –
| ରାଜ୍ୟ | UR | SC | ST | OBC | EWS | ସମସ୍ତ ଭାରତ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ଆନ୍ଦାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | – | – | – | – | – | 130.81116 |
| ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ | 128.56038 | 121.27384 | 115.77086 | 127.05704 | 124.42139 | – |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 127.73562 | 122.84000 | 124.33029 | 127.14382 | 125.47101 | – |
| ଆସାମ | 127.92704 | 125.48115 | 118.41405 | 127.40382 | 124.98806 | – |
| ବିହାର | 140.04238 | 128.46341 | 118.36260 | 138.74555 | 133.49448 | – |
| ଛତିଶଗଡ଼ | 132.65599 | 124.34014 | – | 138.31964 | – | – |
| ଚନ୍ଦିଗଡ଼ | 135.63406 | 132.39677 | 126.17957 | 131.25363 | 132.43379 | – |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 130.59865 | 123.77400 | 123.65082 | 129.11925 | 127.33309 | – |
| ଗୋଆ | 130.35442 | 124.57650 | 129.06381 | 128.90693 | 128.39167 | – |
| ଗୁଜରାଟ | 134.85667 | 122.84692 | 116.22303 | 127.59381 | 126.64065 | – |
| ହରିୟାଣା | 130.91038 | 126.61858 | 121.39702 | 128.85093 | 128.54824 | – |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 128.85963 | 123.80407 | 121.48206 | 128.25803 | 127.04021 | – |
| ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | 128.59329 | 123.02642 | 119.48921 | 127.73562 | 126.64259 | – |
| ଝାରଖଣ୍ଡ | 136.05842 | 130.81116 | 124.74742 | 137.13815 | 130.08660 | – |
| କର୍ଣାଟକ | 125.58200 | 119.98404 | 114.88430 | 124.95432 | 123.22796 | – |
| କେରଳ | 129.10936 | 119.77898 | 116.23241 | 135.98050 | 122.82791 | – |
| ଲଦାଖ | 131.25363 | – | – | – | – | – |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 125.83706 | 121.11709 | 112.59820 | 125.05264 | 123.69290 | – |
| ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 131.77036 | 126.81942 | 117.46986 | 129.15533 | 127.40145 | – |
| ମଣିପୁର | 141.40684 | 141.40684 | 133.77852 | – | – | – |
| ମେଘାଳୟ | 127.14862 | 123.75082 | 119.28893 | 126.57216 | 124.88314 | – |
| ମିଜୋରାମ | 126.82913 | – | – | 126.82692 | 124.88314 | – |
| ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 126.71248 | 124.82870 | 127.14862 | 126.43936 | 124.88278 | – |
| ଓଡ଼ିଶା | 135.92137 | 126.81942 | 121.62692 | 134.53062 | 131.89702 | – |
| ପଞ୍ଜାବ | 127.59381 | 122.28450 | 119.61163 | 127.04021 | 126.04518 | – |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 133.44519 | 130.53995 | – | 131.38765 | 128.52518 | – |
| ସିକ୍କିମ | 130.99764 | – | – | 130.28239 | 125.59813 | – |
| ତମିଳନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ | 125.59813 | 120.56159 | 112.49157 | 125.37300 | 122.88091 | – |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | 125.06043 | 120.06120 | 112.38898 | 124.82239 | 122.55906 | – |
| ତ୍ରିପୁରା | 126.46672 | – | – | 126.46672 | 124.74692 | – |
| ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 133.43001 | 125.37300 | 116.42691 | 132.79445 | 130.34823 | – |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 128.90031 | 122.96955 | 118.37246 | 128.01375 | 126.71248 | – |
| ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 134.26750 | 129.89572 | 122.46474 | 132.34343 | 126.74260 | – |
SSC MTS କଟ୍ ଅଫ୍ 2022 (18-27 ବର୍ଷ)
ନିମ୍ନରେ 18-27 ବର୍ଷ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ SSC MTS ପଦବୀର କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ ଅଛି –
| ରାଜ୍ୟ | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| ଆନ୍ଦାମାନ ଓ ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | 129.56108 | 122.76057 | 116.74887 | 127.68877 | 125.50353 |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 130.35820 | 124.88314 | 141.67422 | 130.60378 | 129.77598 |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 128.10619 | – | 122.69192 | 127.15853 | 127.59802 |
| ଆସାମ | 128.05788 | 124.71446 | 117.96041 | 127.15853 | 125.41359 |
| ବିହାର | 141.84636 | 130.87679 | – | 140.83087 | – |
| ଛତିଶଗଡ଼ | 131.66176 | 123.91403 | 120.26852 | 131.11502 | 129.15533 |
| ଚନ୍ଦିଗଡ଼ | 133.16088 | 130.60378 | 125.41359 | 130.93353 | 130.85667 |
| ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି ଓ ଦାମନ ଓ ଡିଉ | 139.29657 | 122.76057 | – | 135.66994 | 134.35504 |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 129.89936 | 123.49905 | 122.79306 | 129.01217 | 127.68877 |
| ଗୋଆ | 128.49955 | 122.58679 | 118.21622 | 128.21015 | 126.72959 |
| ଗୁଜରାଟ | 129.54427 | 122.55906 | 116.25306 | 127.53001 | 126.55274 |
| ହରିୟାଣା | 128.91029 | 123.86006 | 120.56159 | 128.36926 | 127.48927 |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 129.84520 | 123.29032 | 118.21622 | 128.21015 | 127.59802 |
| ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର | 127.44523 | 121.82870 | 116.91146 | 126.72959 | 126.01753 |
| ଝାରଖଣ୍ଡ | 142.24494 | – | 128.33169 | 138.26693 | 137.09014 |
| କର୍ଣାଟକ | 125.55133 | 119.84492 | 114.32925 | 125.48115 | 123.80407 |
| କେରଳ | 129.84520 | 119.71303 | 112.55413 | 128.21015 | 123.49905 |
| ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ | 129.10237 | 123.72110 | 117.09625 | 128.05788 | 123.72110 |
| ଲଦାଖ | 126.94379 | 121.56640 | 116.29717 | 126.46672 | 125.80302 |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 126.06209 | 121.11709 | 112.59820 | 126.03625 | 124.74736 |
| ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 131.70983 | 125.61856 | 117.14561 | 133.39817 | 131.39890 |
| ମଣିପୁର | 129.06381 | – | – | 127.80643 | – |
| ମେଘାଳୟ | 127.61366 | 123.02642 | 117.53256 | 126.45337 | 125.06043 |
| ମିଜୋରାମ | 126.94379 | 123.01078 | 123.79714 | 126.39091 | 125.06043 |
| ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 131.70983 | – | – | 126.35305 | 124.97728 |
| ଓଡ଼ିଶା | 132.30277 | 126.74260 | 120.93958 | 132.02693 | 130.82044 |
| ପଞ୍ଜାବ | 126.92514 | 121.64664 | 117.91091 | 126.60346 | 125.64511 |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 129.77598 | 122.84000 | 129.48811 | 129.56904 | 126.84732 |
| ସିକିମ | 130.69334 | 128.01375 | 122.55906 | 129.29318 | 125.96150 |
| ତମିଳନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ | 125.48200 | 120.44786 | 112.34906 | 125.78889 | 123.64003 |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | 127.05704 | 123.75959 | 112.49157 | 125.61856 | – |
| ତ୍ରିପୁରା | 131.25327 | 125.41359 | – | 126.31514 | 124.88314 |
| ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 134.10693 | 124.88314 | 116.39511 | 137.09014 | 131.09702 |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 129.29318 | 123.65929 | – | 130.82044 | – |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 132.20603 | 127.14382 | 117.96041 | 130.34823 | 125.63642 |
SC ହାଭାଲଦାର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ 2022
2022 ଚକ୍ରରେ, SSC ହାଭାଲଦାର ପଦବୀ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା SSC MTS 2022 ଫଳାଫଳ ସହିତ ଆସିଥିଲା। କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଭାଲଦାର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଭାଲଦାର ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET) ଓ ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା (PST) ଭାରତ ଜୁଡ଼ା ନଭେମ୍ବର 2022 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ CBIC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ ବର୍ଗ-ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। UR, SC, ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
SSC MTS କଟ୍ ଅଫ୍ 2021-22
SSC MTS ଗତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ OBC, SC ଓ ST ବର୍ଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସମଗ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ 110.50 ଥିଲା, ଯେପରିକି OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଇଁ 101.00, SC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଇଁ 85.00 ଓ ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଇଁ 85.00 ଥିଲା।
2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା PDF ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟ-ଅନୁଯାୟୀ, ଅଞ୍ଚଳ-ଅନୁଯାୟୀ ଓ ବିସ୍ତୃତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା PDF ଦେଖିପାରିବେ।
| ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | 18-25 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ | 18-27 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ |
|---|---|---|
| ଦିଲ୍ଲୀ | 86.18 | 84.94 |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 91.48 | 90.39 |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 84.51 | 85.44 |
| କର୍ଣାଟକ | 82.71 | 83.37 |
| କେରଳ | 86.79 | 87.35 |
| ଝାରଖଣ୍ଡ | 89.67 | – |
| ଓଡ଼ିଶା | 87.33 | 87.18 |
| ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 85.50 | 89.16 |
| ଆନ୍ଦାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | 83.98 | – |
| ତେଲଙ୍ଗାନା | 84.45 | 86.63 |
| ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ | 92.04 | – |
| ପୁଦୁଚେରି ଓ ତାମିଲନାଡୁ | 82.14 | 83.62 |
| ଦାମନ ଓ ଦିଉ ଓ ଗୋଆ | 85.20 | 84.87 |
| ଗୁଜରାଟ, ଦାଦର ଓ ନଗର ହାଭେଲି | 83.26 | 83.57 |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 81.49 | 83.15 |
| ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ | 96.36 | – |
| ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର | 91.08 | 90.35 |
| ହରିୟାଣା | 99.21 | 97.87 |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 91.31 | 95.04 |
| ପଞ୍ଜାବ | 93.45 | – |
| ବିହାର | 89.96 | 89.51 |
| ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 86.98 | 85.84 |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | – | 85.22 |
| ଆସାମ | 84.29 | 84.45 |
| ମଣିପୁର | – | 86.16 |
| ମେଘାଳୟ | 83.75 | 83.74 |
| ନାଗାଲାଣ୍ଡ | 83.72 | – |
| ତ୍ରିପୁରା | 83.66 | – |
| ଛତିଶଗଡ଼ | 84.81 | 84.35 |
| ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 84.21 | 84.17 |
SSC MTS ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କଟ୍-ଅଫ୍ 2019
ପେପର-II ପରୀକ୍ଷା 26.11.2019 ରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାରେ 96478 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। SSC MTS 2019 ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କଟ୍-ଅଫ୍ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା।
| ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | 18-25 ବର୍ଷ ବୟସଗୋଷ୍ଠୀ | 18-27 ବର୍ଷ ବୟସଗୋଷ୍ଠୀ |
|---|---|---|
| ଦିଲ୍ଲୀ | 30 | 26 |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 30 | 25 |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 30 | 30 |
| କର୍ଣାଟକ | 24 | 40 |
| କେରଳ | 29 | 28 |
| ଝାରଖଣ୍ଡ | 32 | 36 |
| ଓଡ଼ିଶା | 26 | 23 |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 34 | 35 |
| ଆଣ୍ଡାମାନ୍ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | 34 | – |
| ତେଲଙ୍ଗାନା | 26 | 32 |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 34 | – |
| ପୁଡୁଚେରି ଓ ତାମିଲନାଡୁ | 31 | 31 |
| ଦାମନ୍ ଓ ଦିଉ ଓ ଗୋଆ | 35 | 35 |
| ଗୁଜରାଟ, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି | 28 | 25 |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 30 | 30 |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ় | 35 | – |
| ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର | 30 | 30 |
| ହରିୟାଣା | 24 | 30 |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 38 | 32 |
| ପଞ୍ଜାବ | 34 | – |
| ବିହାର | 31 | 34 |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 31 | 32 |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | – | 28 |
| ଆସାମ | 20 | 35 |
| ମଣିପୁର | – | 40 |
| ମେଘାଳୟ | 23 | 29 |
| ନାଗାଲାଣ୍ଡ | 33 | – |
| ତ୍ରିପୁରା | 36 | – |
| ଛତିଶଗଡ় | 30 | 30 |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 27 | 33 |