SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୧ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରୀକ୍ଷାର କଠିନତା ସ୍ତର, ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ୨୧ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ପାଇଁ SSC GD କନ୍ଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
| ବିଷୟ | ସଫଳ ଚେଷ୍ଟା ସିଫ୍ଟ 1 | କଠିନତା ସ୍ତର ସିଫ୍ଟ 1 | ସଫଳ ଚେଷ୍ଟା ସିଫ୍ଟ 2 | କଠିନତା ସ୍ତର ସିଫ୍ଟ 2 |
|---|---|---|---|---|
| ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ | 16-18 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ | 17-18 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା | 11-12 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ | 10-11 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ | 14-15 | ସହଜ | 15-16 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ଇଂରାଜୀ/ ହିନ୍ଦୀ | 15-17 | ସହଜ | 16-17 | ସହଜ |
| ସମୁଦାୟ | 59-64 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ | 65-70 | ସହଜ ରୁ ମଧ୍ୟମ |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୧ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪: ବିଭାଗୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ଏହି ଅଂଶରେ ବିଷୟ-ବିଶେଷ ଭାବେ SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଷୟ-ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେଇଛି। ତଳେ ଏହାର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ।
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ
ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ ବିଭାଗରୁ ମୋଟ ୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଂଶ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ SC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନରୂପ:
| ପ୍ରସଙ୍ଗ | ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ୧-୨ |
| ପଜଲ୍ | ୩-୫ |
| ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ | ୧-୨ |
| କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ | ୧-୨ |
| ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ | ୧-୨ |
| ଦର୍ପଣ ଛବି | ୧-୨ |
| ଭେନ୍ ଡାଏଗ୍ରାମ୍ | ୧-୨ |
| ସିଲୋଜିଜ୍ | ୧-୨ |
| କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର | ୧ |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ଅଂଶ ପାଇଁ SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନେ
- ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪
- କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍
- ମୌଳିକ ଅଧିକାର
- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ
- ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୬
- ଅର୍ଥ କମିଶନ
- ହର୍ଷବର୍ଧନ ରାଜବଂଶ
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ଯୋଜନା
- ଏକରୂପ ନାଗରିକ ସଂହିତା
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ
| ବିଷୟ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ | 1-2 |
| ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି | 1-2 |
| ସମୟ, ଗତି ଓ ଦୂରତା | 1 |
| ସାଧାରଣ ବାୟସ / ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ବାୟସ | 1-2 |
| ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ | 5 |
| ନାଉ ଓ ଧାରା | 1 |
| କ୍ଷେତ୍ରମିତି | 1-2 |
| ଜ୍ୟାମିତି | 1 |
| ହାରାହାରି | 1 |
| ଗ.ସা.ଗୁ / ଲ.ସା.ଗୁ | 1-2 |
| ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ | 1 |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪: ସାରାଂଶ
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରୀକ୍ଷାର କଠିନତା ସ୍ତର, ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ପାଇଁ SSC GD କନ୍ଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣର ସାରାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
| ବିଷୟ | ସିଫ୍ଟ 1 କଠିନତା ସ୍ତର |
|---|---|
| ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ | ମଧ୍ୟମ |
| ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା | ସହଜ-ମଧ୍ୟମ |
| ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ | ସହଜ-ମଧ୍ୟମ |
| ଇଂରାଜୀ/ହିନ୍ଦୀ | ସହଜ-ମଧ୍ୟମ |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪: ବିଭାଗୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ଏହି ଅଂଶରେ ବିଷୟ-ଅନୁସାରେ SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଷୟ-ଅନୁସାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖାଏ। ତଳେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ।
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତିରୁ ମୋଟ ୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏହି ଅଂଶ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ SC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନରୂପ:
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଶିଫ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ବସାବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା | 3-5 |
| ପଜଲ୍ | 5-7 |
| ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ | 2-3 |
| କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ | 1-2 |
| ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ | 2-3 |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ଅଂଶ ପାଇଁ SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ ଶିଫ୍ଟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ
- ମୋହିନୀଅଟ୍ଟମ୍
- ପଟନା, ବିହାରରେ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ
- ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ UCC ଅନୁଚ୍ଛେଦ
- କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧୀନରେ ହାଇ କୋର୍ଟ ରାଇଟ୍
- ବଖ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାମ୍
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ଯୋଜନା
- ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ
- ଶାନ୍ତିନିକେତନ
- ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ସମୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
- DPSP କେଉଁ ଅଂଶରୁ ନିଆଯାଇଛି?
- ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪: ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ
ଏସଏସସି ଜିଡି କନଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷାର ଇଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗଣିତ ଅଂଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି:
| ବିଷୟ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| ଅନୁପାତ ଓ ପ୍ରତିଶତ | 1-2 |
| ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି | 1-2 |
| ସମୟ ଓ କାମ | 1-2 |
| ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଜ/ଚକ୍ରବ୍ୟାଜ | 2-3 |
| ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଲେଷଣ | 5 |
| ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ | 5-6 |
ଏସଏସସି ଜିଡି ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 17 ଜାନୁଆରୀ 2023: ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନତା ସ୍ତର
ଏସଏସସି ଜିଡି କନଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷା 2023 ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଫ୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଠାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଏସଏସସି ଜିଡି କନଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନତା ସ୍ତର ଜାଣିପାରିବେ। ଏସଏସସି ଜିଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ଓ ଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଳ ତାଲିକାଟି ଦେଖନ୍ତୁ।
| ବିଭାଗ | ଭଲ ଉତ୍ତର (ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ଚତୁର୍ଥ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ଚତୁର୍ଥ ସିଫ୍ଟ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ | 14-15 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 17-18 | ସହଜ | 16-18 | ସହଜ | 16-17 | ସହଜ |
| ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-15 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ଇଂରାଜୀ/ହିନ୍ଦୀ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 14-16 | ସହଜ | 15-16 | ସହଜ | 14-15 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ | 12-13 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ସମୁଦାୟ | 50-56 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 56-63 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 56-62 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 56-60 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ | ଶିଫ୍ଟ A | ଶିଫ୍ଟ B | ଶିଫ୍ଟ C | ଶିଫ୍ଟ D |
|---|---|---|---|---|
| ଅନୁଲୋମ | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 |
| ସିଲୋଜିଜିମ୍ | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 |
| ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | 2-3 | 3-4 | 3 | 2-3 |
| ଶ୍ରେଣୀ | 2 | 2-3 | 3 | 2-3 |
| BODMAS | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3 |
| ଦୂରତା-ଦିଗ | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| କ୍ରମ-ସ୍ଥାନ | 1-2 | 1 | 2 | 1-2 |
| କୋଡିଂ-ଡିକୋଡିଂ | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 |
| ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ରମ | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| ଡାଇସ | 1 | 1-2 | 0 | 1 |
| ଗଣନା ଚିତ୍ର | 1 | 0-1 | - | 0-1 |
| ଦର୍ପଣ ଛବି | 1 | 1-2 | 0-1 | 1 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ସିଫ୍ଟ A | ସିଫ୍ଟ B | ସିଫ୍ଟ C | ସିଫ୍ଟ D |
|---|---|---|---|---|
| ଇତିହାସ | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 |
| ରାଜନୀତି | 2-3 | 3 | 2 | 2 |
| ଭୌଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନ | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 |
| ଅର୍ଥନୀତି | 1-2 | 2 | 1 | 1 |
| ବିଜ୍ଞାନ | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| ଚଳିତ ଘଟଣା | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ସିଫ୍ଟ A | ସିଫ୍ଟ B | ସିଫ୍ଟ C | ସିଫ୍ଟ D |
|---|---|---|---|---|
| ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି (Sentence Correction) | 2 | 2 | 1-2 | 2 |
| ଗଦ୍ୟାଂଶ (Passage) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ (Synonyms) | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 |
| ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ (Antonyms) | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 |
| ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ (One Word Substitution) | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| ପ୍ରବଚନ (Idioms) | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଶ୍ଳେଷଣ
| ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ | ଶିଫ୍ଟ A | ଶିଫ୍ଟ B | ଶିଫ୍ଟ C | ଶିଫ୍ଟ D |
|---|---|---|---|---|
| ଅନୁପାତ | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| ହାର | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 |
| ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 |
| ସମୟ ଓ କାମ | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| ସମୟ ଓ ଦୂରତା | 2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| CI ଓ SI | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 |
| ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି | 2-3 | 1-2 | 2 | 2-3 |
| କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପ | 1-2 | 1 | 1 | 1-2 |
| ଶତାଂଶ | 2 | 1-2 | 2 | 2-3 |
| ବୀଜଗଣିତ | 1-2 | 2 | 1-2 | 2-3 |
| ମିଶ୍ରଣ ଓ ଅଭିଯୋଗ | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023: ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନତା ସ୍ତର
| ଅଂଶ | ଭଲ ଉତ୍ତର (ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ) | ଭଲ ଉତ୍ତର (ଚତୁର୍ଥ ସିଫ୍ଟ) | କଠିନତା ସ୍ତର (ଚତୁର୍ଥ ସିଫ୍ଟ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ | 16-18 | ସହଜ | 17-18 | ସହଜ | 16-18 | ସହଜ | 15-17 | ସହଜ |
| ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ | 13-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 14-16 | ସହଜ | 15-16 | ସହଜ | 12-15 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ଇଂରାଜୀ/ହିନ୍ଦୀ | 15-16 | ସହଜ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 14-16 | ସହଜ | 16-17 | ସହଜ |
| ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-15 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 13-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 12-14 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
| ସମୁଦାୟ | 56-62 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 56-63 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 58-64 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ | 55-63 | ସହଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ |
SSC GD ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023: ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତର୍କ
| ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ | ସିଫ୍ଟ A | ସିଫ୍ଟ B | ସିଫ୍ଟ C | ସିଫ୍ଟ D |
|---|---|---|---|---|
| ସାଦୃଶ୍ୟ | 2 | 1-2 | 1 | 2 |
| ସିଲୋଜିଜ୍ମ | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| ବସାବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା | 3 | 2-3 | 2 | 3-4 |
| ଶ୍ରେଣୀ | 2 | 1-2 | 2-3 | 3 |
| ଦୂରତା-ଦିଗ | 1 | 1-2 | 2 | 1 |
| କ୍ରମ-ସ୍ଥାନ | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| କୋଡିଂ-ଡିକୋଡିଂ | 2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| ଶବ୍ଦକୋଷ କ୍ରମ | 1 | 0-1 | 1 | 1 |
| ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ | 2 | - | 1-2 | 1-2 |
| BODMAS | 1 | 2 | 2 | 2-4 |
| ପାସା | 1 | 1-6 | 1 | 1 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD କନ୍ଷ୍ଟେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023: ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 1 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 2 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 3 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 4 |
|---|---|---|---|---|
| ଇତିହାସ | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
| ରାଜନୀତି | 2 | 2-3 | 3 | 2 |
| ଭୌଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନ | 1-2 | 2 | 1-3 | 1 |
| ଅର୍ଥନୀତି | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| ବିଜ୍ଞାନ | 3-4 | 4 | 3 | 4-5 |
| ସମସାମୟିକ ଘଟଣା | 5-6 | 4-5 | 6-7 | 6-7 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023: ଇଂରାଜୀ/ହିନ୍ଦୀ
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଫ୍ଟ 1 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଫ୍ଟ 2 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଫ୍ଟ 3 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଫ୍ଟ 4 |
|---|---|---|---|---|
| ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି (Sentence Correction) | 2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| ଗଦ୍ୟାଂଶ (Passage) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ସମଶବ୍ଦ (Synonyms) | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ (Antonyms) | 2 | 2-3 | 3-4 | 4 |
| ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ (One Word Substitution) | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 |
| ପ୍ରବଚନ (Idioms) | 2 | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD Constable ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023: ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତ
| ବିଷୟବସ୍ତୁ | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 1 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 2 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 3 | ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସିଫ୍ଟ 4 |
|---|---|---|---|---|
| ଅନୁପାତ | 2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| ହାରାହାରି | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
| ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| ସମୟ ଓ କାମ | 2 | 1-2 | 2-3 | 2 |
| ସମୟ ଓ ଦୂରତା | 1-2 | 2 | 2 | 2-3 |
| CI ଓ SI | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି | 2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| କ୍ଷେତ୍ରମିତି | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| ଶତକଡା | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 |
| ବୀଜଗଣିତ | 2 | - | 1-2 | 2-3 |
| ମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗ | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| ସମୁଦାୟ | 20 | 20 | 20 | 20 |
ଅବହେଳା: “ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।”