CRP-CLERKS-XIV ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ 2025-26 ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟପଦ
ଟିପ୍ପଣୀ: 2025 ର IBPS CSA ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ନିଆଯାଇଛି
IBPS କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଶୂନ୍ୟପଦଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଛି:
ଆଣ୍ଡାମାନ୍-ନିକୋବାର୍
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଆନ୍ଧ୍ର-ପ୍ରଦେଶ୍
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ———– | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——- | ——- | ——- |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଡା | 6 | 2 | 7 | 4 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 37 | 19 | 44 | 20 | 80 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 11 | 5 | 19 | 7 | 32 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ମୋଟ | 61 | 28 | 84 | 35 | 159 | 367 | 5 | 2 | 3 | 3 | 35 | 15 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | ଏସ୍ସି | ଏସ୍ଟି | ଓବିସି | ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ | ସାଧାରଣ | ମୋଟ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ହାଇ | ଓସି | ଭିଆଇ | ଆଇଡି | ଇଏସ୍ଏମ୍ | ଡିଇଏସ୍ଏମ୍ | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ———– | — | — | — | — | — | ——- | — | — | — | — | —- | —- |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଯୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର | ଏନ୍ଆର |
| ଇଉନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ଏନ୍ଆର= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଆସାମ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 7 | 12 | 28 | 10 | 49 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ମୋଟ | 11 | 23 | 49 | 17 | 104 | 204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ବିହାର
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏହି ମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 7 | 0 | 9 | 6 | 43 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 28 | 1 | 48 | 18 | 84 | 179 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ମୋଟ | 44 | 1 | 72 | 30 | 161 | 308 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନେସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 9 | 0 | 14 | 5 | 27 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 10 | 0 | 15 | 5 | 33 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଛତିଶଗଡ଼
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 6 | 13 | 2 | 4 | 21 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 6 | 18 | 3 | 6 | 24 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 3 | 9 | 1 | 3 | 15 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ମୋଟ | 23 | 64 | 8 | 20 | 99 | 214 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଦାଦରା-ନଗର-ହଭେଲି-ଏବଂ-ଦାମନ-ଦିଉ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 0 | 9 | 1 | 2 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଦିଲ୍ଲୀ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 11 | 5 | 21 | 7 | 31 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 5 | 2 | 9 | 3 | 16 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 33 | 16 | 60 | 22 | 94 | 225 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 6 | 3 | 10 | 3 | 18 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 60 | 28 | 110 | 38 | 180 | 416 | 5 | 4 | 6 | 2 | 40 | 16 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଗୋଆ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ନେସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO ବ୍ୟାଙ୍କ | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| ଇଉନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 0 | 7 | 13 | 7 | 60 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
NR= ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଗୁଜୁରାଟ
| ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ | SC | ST | OBC | EWS | GEN | ମୋଟ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
| ———————— | —- | —- | —– | —– | —– | ——- | —- | —- | —- | —- | —– | —— |
| ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଡା | 29 | 54 | 98 | 36 | 164 | 381 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 16 |
